作者: 发布日期:2017-03-02
㈠、部门概况
1、部门主要职责
市政协机关是政协西安市委员会的工作机构,承担为政协西安市委员会履行政治协商、民主监督、参政议政职能服务的各项工作。市政协机关主要职责是:
⑴、负责市政协全体委员会议、常务委员会议、主席会议、专题协商会、秘书长办公会议以及其它重要会议、活动的组织和服务工作。
⑵、负责组织实施市政协全体委员会议、常务委员会议、主席会议的决议、决定。
⑶、学习贯彻统一战线和人民政协的理论政策,提出人民政协履行职能的工作建议;调查、总结区(县)政协工作经验,研究共同性问题,提出解决办法供领导决策参考,加强指导工作。
⑷、负责协调、保障专门委员会调查、视察、参观、座谈及其它日常活动的实施工作。
⑸、负责市政协委员提案办理的协调和服务工作。
⑹、密切联系全国政协、省政协和市级各民主党派、工商联,做好协调工作。
⑺、负责市政协宣传报道、信息工作,收集反映重要信息、社情民意和各界人士的意见建议。
⑻、参与市政协委员的协商推荐等有关人事工作。
⑼、负责市政协委员的学习、培训、管理和服务等有关工作。
⑽、负责市政协及机关的机构编制、干部人事管理工作。
⑾、负责市政协及机关的后勤保障和接待工作。
⑿、承担市政协领导同志交办的其他工作。
2、2016年度主要工作任务及目标
⑴、做好市政协十三届五次会议、市政协各次常委会的筹备、组织和服务工作;做好市政协党组会议、主席会议、秘书长办公会的会务工作;筹备召开市政协与市级各民主党派、工商联秘书长联席会议;筹备召开全市政协系统秘书长工作座谈会;举办形势报告会。
⑵、完成会刊《西安政协》全年12期的编辑、出版、发行工作。
⑶、积极反映社情民意,全年报送政协信息25期。
⑷、制定市政协2016年协商工作计划、各专门委员会2016年工作计划,起草2016年度工作计划完成情况报告。
⑸、完成2016年政协提案的征集和初审工作;编发《政协信息〈政协提案专刊〉》12期。
⑹、参与筹备市政协提案交办会;组织协调市政协主席分工督办10件重点提案;整理编发主席督办重点提案办理落实情况汇编。
⑺、开展专题调研和专项视察活动,全年组织市政协委员开展专题调研5项,专项视察10次。
⑻、编辑出版《亲历者之声---口述西安峥嵘岁月》一书,做好《外国元首访西安》、《西安事变风云》的资料征编工作。
3、部门基本情况
市政协机关行政编制61人,工勤23人(注:政协主席、副主席、专职常委编制单列)。2015年底实有行政干部68人,工勤人员22人,离退休人员60人。
办公厅下属全额拨款事业单位(信息中心)1个,编制4人,2015年底实有人数4名。
经费管理属于财政全额拨款方式。
2015年底市政协机关固定资产为2130万元。
4、部门收支预算编制的相关依据
2016年政协西安市委员会办公厅部门预算是根据近三年财务决算的实际情况,结合2016年政协西安市委员会办公厅工作任务,进行测算编制。工资福利支出是根据国家规定的工资福利政策标准,按2015年底在册人数进行测算核定;对个人和家庭的补助支出主要是离退休工资津贴及在职职工住房公积金、遗属生活补助等;日常公用经费是根据单位正常运转和日常工作任务的需要测算核定。项目支出按预算年度实际工作需要编制。主要有一般行政管理事务、政协会议、参政议政、委员视察(市十三届政协西安市委员会共有565名委员)。
5、“三公”经费预算增减变化原因
2016年政协西安市委员会办公厅“三公”经费预算是根据2015年财务决算的实际情况,按照中央八项规定的精神以及财政关于出国、公务接待的文件精神,进行测算编制。相比2015年“三公”预算,2016年公务接待费和公务用车购置及运行维护都有所下降,主要原因是严格控制接待数量、接待人数和标准以及公车改革等原因。
㈡、预算报表
1、2016年部门预算收支总表
中国人民政治协商会议西安市委员会2016年部门预算收支总表 | |||||
单位:万元 | |||||
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 功能分类 | 预算数 | 经济分类 | 预算数 |
一、财政拨款 | 2,135.76 | 一、一般公共服务支出 | 1,996.49 | 一、基本支出 | 1,290.76 |
(一)一般公共预算拨款 | 2,135.76 | 二、外交支出 | 工资福利支出 | 927.64 | |
(二)政府性基金收入 | 三、国防支出 | 商品和服务支出 | 231.48 | ||
二、上级补助收入 | 四、公共安全支出 | 对个人和家庭的补助 | 131.64 | ||
三、事业收入 | 五、教育支出 | 二、项目支出 | 845.00 | ||
其中:纳入财政专户管理的收费 | 六、科学技术支出 | 工资福利支出 | |||
四、事业单位经营收入 | 七、文化体育与传媒支出 | 商品和服务支出 | 835.00 | ||
五、下级单位上缴收入 | 八、社会保障和就业支出 | 139.27 | 对个人和家庭的补助 | ||
六、其他收入 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 对企事业单位的补助 | |||
十、节能环保支出 | 转移性支出 | ||||
十一、城乡社区支出 | 债务利息支出 | ||||
十二、农林水支出 | 基本建设支出 | ||||
十三、交通运输支出 | 其他资本性支出 | 10.00 | |||
十四、资源勘探信息等支出 | 其他支出 | ||||
十五、商业服务业等支出 | |||||
十六、金融支出 | |||||
十七、援助其他地区支出 | |||||
十八、国土海洋气象等支出 | |||||
十九、住房保障支出 | |||||
二十、粮油物资储备支出 | |||||
二十一、预备费 | |||||
二十二、其他支出 | |||||
二十三、转移性支出 | |||||
二十四、债务还本支出 | |||||
二十五、债务付息支出 | |||||
二十六、债务发行费用支出 | |||||
本年收入合计 | 2,135.76 | 本年支出合计 | 2,135.76 | 本年支出合计 | 2,135.76 |
2、2016年部门预算收入总表
中国人民政治协商会议西安市委员会2016年部门预算收入总表
单位:万元 | ||||||||||
单位编码 | 单位名称 | 合计 | 财政拨款 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 备注 | |||
小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 小计 | 其中:纳入财政专户管理的收费 | ||||||
** | ** | 1=2+5+7+8 | 2=3+4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
合计 | 2,135.76 | 2,135.76 | 2,135.76 | |||||||
003 | 中国人民政治协商会议西安市委员会 | 2,135.76 | 2,135.76 | 2,135.76 | ||||||
003001 | 中国人民政治协商会议西安市委员会 | 2,135.76 | 2,135.76 | 2,135.76 | ||||||
3、2016年部门预算支出总表
中国人民政治协商会议西安市委员会2016年部门预算支出总表
单位:万元 | ||||||||||
单位编码 | 单位名称 | 合计 | 财政拨款 | 事业收入 | 事业单位经营收入安排 | 其他收入安排 | 备注 | |||
小计 | 一般公共预算安排 | 政府性基金预算安排 | 小计 | 其中:纳入财政专户管理的收费安排 | ||||||
** | ** | 1=2+5+7+8 | 2=3+4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
合计 | 2,135.76 | 2,135.76 | 2,135.76 | |||||||
003 | 中国人民政治协商会议西安市委员会 | 2,135.76 | 2,135.76 | 2,135.76 | ||||||
003001 | 中国人民政治协商会议西安市委员会 | 2,135.76 | 2,135.76 | 2,135.76 |
4、2016年一般公共预算支出表(按功能科目分)
中国人民政治协商会议西安市委员会2016年一般公共预算支出表(按功能科目分) | |||||
单位:万元 | |||||
部门(科目)代码 | 部门(科目)名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 |
合计 | 2,135.76 | 1,290.76 | 845.00 | ||
003001 | 中国人民政治协商会议西安市委员会 | 2,135.76 | 1,290.76 | 845.00 | |
201 | 一般公共服务支出 | 1,996.49 | 1,151.49 | 845.00 | |
20102 | 政协事务 | 1,996.49 | 1,151.49 | 845.00 | |
2010201 | 行政运行(政协事务) | 1,151.49 | 1,151.49 | ||
日常公用经费 | 103.74 | 103.74 | |||
公务用车运行维护费 | 33.00 | 33.00 | |||
公务交通补贴 | 86.56 | 86.56 | |||
离退休(单位发放) | 25.20 | 25.20 | |||
住房公积金(统发) | 81.79 | 81.79 | |||
财政统发工资 | 765.57 | 765.57 | |||
财政非统发工资(全额) | 22.80 | 22.80 | |||
工会经费 | 8.18 | 8.18 | |||
对个人和家庭的补助其他 | 24.65 | 24.65 | |||
2010202 | 一般行政管理事务(政协事务) | 386.00 | 386.00 | ||
政协研究工作经费 | 8.00 | 8.00 | |||
公务活动专项经费 | 25.00 | 25.00 | |||
老干部活动经费 | 9.00 | 9.00 | |||
港澳台侨外事经费 | 5.00 | 5.00 | |||
《西安政协》专项经费 | 25.00 | 25.00 | |||
综合管理费 | 48.00 | 48.00 | |||
市政协文史馆电子设备采购费 | 10.00 | 10.00 | |||
市政协物业费 | 205.00 | 205.00 | |||
网络运营及安保、维护工作经费 | 31.00 | 31.00 | |||
文史资料出版专项经费 | 20.00 | 20.00 | |||
2010204 | 政协会议 | 235.00 | 235.00 | ||
市政协常委会议经费 | 60.00 | 60.00 | |||
市政协十三届第四次全体会议经费 | 175.00 | 175.00 | |||
2010205 | 委员视察 | 224.00 | 224.00 | ||
委员会业务调研经费 | 64.00 | 64.00 | |||
委员活动经费 | 160.00 | 160.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 139.27 | 139.27 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 139.27 | 139.27 | ||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 139.27 | 139.27 | ||
养老保险缴费 | 139.27 | 139.27 |
5、2016年一般公共预算支出表(按经济分类科目分)
中国人民政治协商会议西安市委员会2016年一般公共预算支出表(按经济分类科目分) | |||||
单位:万元 | |||||
部门(科目)代码 | 部门(科目)名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 |
合计 | 2,135.76 | 1,290.76 | 845.00 | ||
003001 | 中国人民政治协商会议西安市委员会 | 2,135.76 | 1,290.76 | 845.00 | |
301 | 工资福利支出 | 927.64 | 927.64 | ||
30101 | 基本工资 | 357.63 | 357.63 | ||
30102 | 津贴补贴 | 430.74 | 430.74 | ||
财政统发工资 | 407.94 | 407.94 | |||
财政非统发工资(全额) | 22.80 | 22.80 | |||
30104 | 社会保障缴费 | 139.27 | 139.27 | ||
302 | 商品和服务支出 | 1,066.48 | 231.48 | 835.00 | |
30201 | 办公费 | 63.24 | 55.24 | 8.00 | |
日常公用经费 | 55.24 | 55.24 | |||
政协研究工作经费 | 8.00 | 8.00 | |||
30202 | 印刷费 | 10.00 | 10.00 | ||
30204 | 手续费 | 0.50 | 0.50 | ||
30207 | 邮电费 | 2.00 | 2.00 | ||
30209 | 物业管理费 | 207.00 | 2.00 | 205.00 | |
日常公用经费 | 2.00 | 2.00 | |||
市政协物业费 | 205.00 | 205.00 | |||
30211 | 差旅费 | 8.00 | 8.00 | ||
30212 | 因公出国(境)费用 | 6.00 | 6.00 | ||
30215 | 会议费 | 10.00 | 10.00 | ||
30217 | 公务接待费 | 6.00 | 6.00 | ||
港澳台侨外事经费 | 1.00 | 1.00 | |||
公务活动专项经费 | 5.00 | 5.00 | |||
30226 | 劳务费 | 10.00 | 10.00 | ||
30228 | 工会经费 | 8.18 | 8.18 | ||
30231 | 公务用车运行维护费 | 40.00 | 33.00 | 7.00 | |
公务用车运行维护费 | 33.00 | 33.00 | |||
委员会业务调研经费 | 7.00 | 7.00 | |||
30239 | 其他交通费用 | 86.56 | 86.56 | ||
30299 | 其他商品和服务支出 | 609.00 | 609.00 | ||
市政协常委会议经费 | 60.00 | 60.00 | |||
市政协十三届第四次全体会议经费 | 175.00 | 175.00 | |||
网络运营及安保、维护工作经费 | 31.00 | 31.00 | |||
公务活动专项经费 | 20.00 | 20.00 | |||
综合管理费 | 48.00 | 48.00 | |||
委员会业务调研经费 | 57.00 | 57.00 | |||
委员活动经费 | 160.00 | 160.00 | |||
《西安政协》专项经费 | 25.00 | 25.00 | |||
港澳台侨外事经费 | 4.00 | 4.00 | |||
文史资料出版专项经费 | 20.00 | 20.00 | |||
老干部活动经费 | 9.00 | 9.00 | |||
303 | 对个人和家庭的补助 | 131.64 | 131.64 | ||
30301 | 离休费 | 13.56 | 13.56 | ||
30302 | 退休费 | 11.64 | 11.64 | ||
30305 | 生活补助 | 24.65 | 24.65 | ||
30311 | 住房公积金 | 81.79 | 81.79 | ||
310 | 其他资本性支出 | 10.00 | 10.00 | ||
31002 | 办公设备购置 | 10.00 | 10.00 |
6、2016年政府性基金预算支出表(按功能科目分)
中国人民政治协商会议西安市委员会2016年政府性基金预算支出表(按功能科目分)
单位:万元 | |||||
部门(科目)代码 | 部门(科目)名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 |
7、2016年政府性基金预算支出表(按经济分类科目分)
中国人民政治协商会议西安市委员会2016年政府性基金预算支出表(按经济分类科目分)
单位:万元 | |||||
部门(科目)代码 | 部门(科目)名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 |
8、2016年“三公”经费支出预算表
中国人民政治协商会议西安市委员会2016年“三公”经费支出预算表 | |||||||
单位:万元 | |||||||
单位编码 | 单位名称 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | ||
小计 | 公务用车购置经费 | 公务用车运行维护费 | |||||
合计 | 52.00 | 6.00 | 6.00 | 40.00 | 40.00 | ||
003 | 中国人民政治协商会议西安市委员会 | 52.00 | 6.00 | 6.00 | 40.00 | 40.00 | |
003001 | 中国人民政治协商会议西安市委员会 | 52.00 | 6.00 | 6.00 | 40.00 | 40.00 |
9、2016年政府采购(资产配置、购买服务)预算表
中国人民政治协商会议西安市委员会2016年政府采购(资产配置、购买服务)预算表
单位: | 万元 | |||||||||
科目编码 | 单位代码 | 部门\采购项目名称 | 采购目录 | 规格型号 | 数量 | 计量单位 | 预算金额 | |||
类 | 款 | 项 | ||||||||
合计 | 238.00 | |||||||||
003 | 中国人民政治协商会议西安市委员会 | 238.00 | ||||||||
003001 | 中国人民政治协商会议西安市委员会 | 238.00 | ||||||||
201 | 02 | 02 | 安保经费 | 其他服务项目 | 机关安保 | 1 | 个 | 13.00 | ||
201 | 02 | 02 | 市政协物业管理服务费 | 其他服务项目 | 物业服务管理费 | 1 | 205.00 | |||
201 | 02 | 02 | 播放视频 | 其他电器设备 | 1 | 10.00 | ||||
201 | 02 | 02 | 网络运营经费 | 网络服务费 | 网络运营 | 1 | 个 | 10.00 | ||
备注:年初预算已安排的政府采购项目,原则上要在8月底前完成采购招标程序。